月日 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 備考 |
7.7 | 38.6 | 14.3 | 夜中の2時過ぎに計ってしまいました |
7.8 | 39.2 | 14.4 | 夕飯後すぐなのでちょっと増えました |
7.10 | 39.0 | 15.0 | |
7.11 | 38.4 | 14.5 | なぜか激減・・・ |
7.12 | 39.0 | 14.5 | |
7.13 | 38.6 | 14.0 | |
7.14 | 39.0 | 13.5 | |
7.16 | 38.6 | 13.5 | |
7.18 | 39.0 | 13.5 | |
7.22 | 39.6 | 14.5 | 夕ご飯後すぐ |
7.23 | 39.4 | 14.5 | |
7.24 | 39.0 | 14.0 | |
7.27 | 39.4 | 14.0 | |
7.29 | 39.2 | 15.0 | またもや便秘気味 |
