月日 | 体重 | 体脂肪率(%) | 備考 |
8.3 | 38.8 | 14.5 | |
8.5 | 38.8 | 14.0 | |
8.6 | 39.0 | 14.5 | |
8.7 | 38.4 | 14.0 | |
8.10 | 38.8 | 13.5 | |
8.13 | 38.6 | 13.0 | |
8.14 | 38.8 | 13.5 | |
8.15 | 37.8 | 13.5 | 前日の下痢と食欲不振が響いた・・・ |
8.16 | 38.2 | 13.5 | |
8.17 | 38.6 | 14.0 | |
8.22 | 38.8 | 14.0 | |
8.23 | 38.8 | 14.0 | |
8.25 | 38.6 | 14.5 | |
8.26 | 38.6 | 13.0 | |
8.28 | 38.6 | 14.5 | |
8.29 | 38.6 | 14.0 |
